Sailthru feedback data comes from Sailthru Connect Event Stream, which provides granular event-level data for email campaigns and automated messaging. Download schema (dbt format).
Subsets requires the following tables and fields from Sailthru Connect:
Campaign Events
Campaign Sends
| Field | Type |
|---|
event_id | STRING |
message_id | STRING |
campaign_id | STRING |
event_time | TIMESTAMP |
profile_id | STRING |
list_name | STRING |
subject | STRING |
Campaign Opens
| Field | Type |
|---|
event_id | STRING |
message_id | STRING |
campaign_id | STRING |
event_time | TIMESTAMP |
profile_id | STRING |
list_id | STRING |
is_real_open | STRING |
Campaign Clicks
| Field | Type |
|---|
event_id | STRING |
message_id | STRING |
campaign_id | STRING |
event_time | TIMESTAMP |
profile_id | STRING |
list_id | STRING |
is_real_click | STRING |
Triggered Events
Triggered Sends
| Field | Type |
|---|
message_id | STRING |
event_id | STRING |
template_id | STRING |
event_time | TIMESTAMP |
profile_id | STRING |
flow_id | STRING |
Triggered Opens
| Field | Type |
|---|
message_id | STRING |
event_id | STRING |
template_id | STRING |
event_time | TIMESTAMP |
profile_id | STRING |
flow_id | STRING |
is_real_open | STRING |
Triggered Clicks
| Field | Type |
|---|
message_id | STRING |
client_id | INTEGER |
event_id | STRING |
template_id | STRING |
event_time | TIMESTAMP |
profile_id | STRING |
signup_time | TIMESTAMP |
flow_id | STRING |
is_real_click | STRING |
Triggered Bounces
| Field | Type |
|---|
message_id | STRING |
event_id | STRING |
template_id | STRING |
event_time | TIMESTAMP |
profile_id | STRING |
reason_log | STRING |
Lookup Tables
Campaigns
| Field | Type |
|---|
campaign_id | STRING |
template_id | INTEGER |
name | STRING |
list_name | STRING |
Lifecycle Optimizer Flow
| Field | Type |
|---|
flow_id | STRING |
name | STRING |
create_time | TIMESTAMP |
modify_time | TIMESTAMP |
version | STRING |
client_id | INTEGER |